mirequip google+ biz page
Tooth
Roller
Sprocket & Idler
Track Link
Inquiry
Heavy Equipment Excavator Tooth
Point Adapter Side Cutter

Heavy Equipment Excavator Tooth Adapter

Heavy Equipment Excavator Tooth AdapterHeavy Equipment Excavator Tooth AdapterHeavy Equipment Excavator Tooth Adapter

¤ýHyundai
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
R50/R55 61M5-31130         2.2
R200-3/R200-5 E161-3017         7.1
R290/R300-5 E262-3127       12.7
R290/R300-5 61N8-31320       13.9
R420/HX-160 61E7-0101       14.9
R4500 61E7-04600       20.0
¤ýDoosan-Daewoo
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
DH55-5   2713-9051         2.2
DH130-5 2713-1222         6.4
DH220-5 2713-1218         8.9
DH290-5 2713-1220       12.2
DH360-5 713-00033       17.9
DH400-5 (55t) 2713-1273       24.0
DH400-5 (60t) 2713-1262       26.0
DH02 2713-9009         2.4
DH130-3 2713-9045         6.6
DH130-3 2713-9215         8.3
DH220-3 2713-9042       10.8
DH280-3 2713-9037       12.7
DH320-3 2713-9043       17.4
DH450-3 2713-9039       28.0
¤ýVolvo-Samsung
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
MX55/EC50/EC55 (1071-01850) 1617-18 1071-01850         2.2
SE40W 1070-05021         3.0
EC140/MX-135 1171-00470         7.3
EC210/MX-225 1171-00031         8.3
EC290,MX-295 1171-01620       10.9
EC360,MX-365 P1171-01900       20.2
MX-14 1070-13011       20.4
EC460 STD 14536799       23.4
¤ýKomatsu
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
PC60-3/-5/PC80 (18¡æ23.4t taper) 20X-70-14151         3.4
PC100 (20¡æ25t taper) 202-70-12140         6.8
PC120/PC200 (32t) 205-939-7120         6.6
PC200/PC210 (36t) 20Y-70-14520         6.4
PC200/PC220/PC225 (40t) 20Y-939-1180         9.0
PC200/PC220/PC225 (45t)  20Y-939-2211         8.8
PC220-5/PC300 (36t) 206-939-5120       11.0
PC220-6/PC300 (45t) 206-939-5550       12.4
PC300-5 (40t) 207-939-3120       13.9
PC300-5/PC300-6 (50t) 207-939-5120       13.8
PC300-5/PC300-6 (55t) 207-934-5120       19.4
PC300-5/PC300-6/PC350-7 207-934-7120       18.6
PC400-5/PC400-6 (45t) 208-939-3120       22.0
PC400-5/PC400-6 (60t) 208-934-5120       24.5
PC650-3/-5, PC710,PC800 (81t) 209-70-74140       48.5
PC1000/PC1100/PC1250 21N-70-14140       80.0
PC60-3/-5/PC80 (Vertical Pin) 20X-70-23150         3.2
PC200/PC210 (36t Vertical Pin) 20Y-70-14180         6.4
PC200/PC210 (32t Vertical Pin) 205-70-74261         6.8
PC300-5 (40t Vertical Pin) 207-70-34151       10.8
PC400-5 (45t Vertical Pin) 208-70-34150       15.5
PC200 Flush Mount (36t) PC200-14520F         8.8
PC200 FLUSH MOUNT (32t) PC200-7120F         9.7
PC300 FLUSH MOUNT (40t) PC300-3120F
¤ýHitachi
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
EX40/50 4245518/4339864         2.0
EX60/75 4135495/4364685         3.4
EX100/120/130/150 4188013/4339520         6.9
EX200 4187940/4326641         7.0
EX300 4195699       12.0
EX400 4153602       21.0
¤ýCaterpillar
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
J200   Flush Mount Center 4T1204         1.8
J250   Flush Mount Center 1U1254         5.8
J300   Flush Mount Center 1U1304         8.9
J350   Flush Mount Center 1U1354       13.0
J460/983/988/988B/990 CE Flush Mount 8E0464       23.7
J460/983/988/988B/990 LH Flush Mount 8E0465       29.0
J460/983/988/988B/990 RH Flush Mount 8E0466       29.0
J225  (27t) 6Y3224         3.0
J250  (33t) 6Y3254         3.9
J250 Bolt on Center 1U0257         8.6
J300  (40t) 8E9490         6.7
J300 9W1304         6.0
J300 Bolt on Center 1U0307       11.7
J300 Corner 8E5308       17.4
J300 Corner 8E5309       17.4
J300  (33t) 3G6304         7.4
J350  (42t) 3G8354H         9.6
J400  (46t) 6I6404       13.0
J450/460 (52t) 8E6464       20.0
J550 (65t) HEAVY DUTY 1U1553H       32.0
J550 (50t) 1U1553-50       30.2
J550/988/990/992 CE 3G9494       35.0
J600  (77.5t) Heavy Duty 6I6604HD       64.5
J250 9J4254WN         2.4
J300 9J4304WN         4.0
J350    9J4354WN         4.5
J400    9J4404WN         7.0
J450/460    8E6464WN         8.4
J550 9J4554WN       13.3
J600    6I6604WN       25.0
¤ýEsco
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
MG500 , GD705  Scarifier Shank S2000         5.8
1210T-V13 (12t) 1210T-V13         1.0
1610T-V13 (16t) 1610T-V13         0.9
13S (12t, No Angle) 1210T-13         0.7
J15S (16t, No Angle) 15A         1.1
25J/35J/35NX/U35/U50 (12t Shot Leg) 18M-12         1.5
25J/35J/35NX/U35/U50 (16t Shot Leg) 18M-16         1.5
35J/35NX/55N (19t Shot Leg) 18M-19         1.7
58-18 (16t Long Leg) 58-18         2.3
1617-18 (19t Long Leg) 1617-18         2.2
RD411-66852 (16t) RD411-66852         2.0
J22S(23t) EX60~75,SK50 23574-22         3.0
J25S(25t, No Angle) SK60 Y2510T-25         3.8
J25S(25t)  A1306-25         3.6
J25S (25t) 23-25         4.8
J30S(28t,No Angle) SK100 Y2810T-30         5.5
J30S(28t) SK100 2810T-30         5.2
J30S (32t) 25-30         7.7
J30S(32t)  B3210T-30         6.3
J30S(32t No Angle)  H3210T-30         6.3
J30S(32t No Angle) A3210T-30         7.0
J35S(32t No Angle) SK200 Y3210T-35         9.8
J35S (32t) 3210T-35         9.5
J35S (32t) 157-35       10.6
J35S(38t) 157B-35       10.2
J35S(36t, No Angle / Short Leg) H3610T-35         6.7
J35S(36t, Long Leg) B3610T-30         9.3
J35S (36t, No Angle)/EX200 F3610T-35         9.2
J40S(41t, No Angle) EX300 4110T-40       12.0
J40S(35t)  56-40       14.0
J40S(40t) A56-40       13.5
J45S(52t) 52-45       18.8
J45S(55t) EX400/EX450 5512T-45       20.0
J45S(45t) 3810-45       20.0
ESCO 18S Attached-Flush Mount (14t) 18F-14         1.6
ESCO 30S Attached - Flush Mount SC70         6.2
ESCO 35S Attached - Flush Mount SC90         9.4
25R-12Ripper Adapter 514-25R       13.0
35R-15Ripper Adapter 795-35R       34.1
25R-12Ripper Weld on Nose / Holder 25RN
35R-15Ripper Weld on Nose / Holder 35RN       20.0
Ripper Weld on Nose / Holder 39RN    
¤ýHensley
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
156 Series X230-156         1.7
156 Series X550-156         2.1
156 Series X681-156         2.0
220 Series X109-220         7.3
290 Series X127-290         9.8
310 Series X153-310
330 Series X158-330       15.6
370 Series X940-370
400 Series X802-400       22.8
410 Series X940-410
¤ýH&L
Model. Parts No.  Weight
(Kg/pc) 
23 Series 230SP         1.2
23 Series 230TL         1.0
23 Series 230WTL         1.1
23 Series 230F         1.8
24 Series 240         2.1
25 Series 250         3.0
27 Series 270         4.0